Preisübersicht & Belegung Lüttje Glück 2
Saison | Zeitraum | Preis /Nacht |
Frühjahrssaison | 25.03. - 30.06.2024 | 63,- |
Hauptsaison | 01.07. - 15.09.2024 | 73,- |
Herbstsaison | 16.09. - 15.12.2024 | 63,- |
Weihnachten | 16.12.2024 - 12.01.2025 | 73,- |
Nebensaison | 13.01. - 23.03.2025 | 59,- |
Frühjahrssaison | 24.03. - 29.06.2025 | 69,- |
Hauptsaison | 30.06. - 21.09.2025 | 79,- |
Herbstsaison | 22.09. - 14.12.2025 | 69,- |
Weihnachten | 15.12.2025 - 07.01.2026 | 79,- |
Nebensaison | 08.01. - 15.03.2026 | 59,- |
Frühjahrssaison | 16.03. - 21.06.2026 | 74,- |
Hauptsaison | 22.06. - 20.09.2026 | 84,- |
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 2 Personen. Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 10,00 € pro Nacht berechnet.
Mindestaufenthalt bis auf weiteres 4 Nächte.
Inklusive Bettwäsche und Handtücher.
Seit dem 01.01.2020 erhebt die Gemeinde Jemgum einen Gästebeitrag. Ab dem 01.01.2024 wird der von der Gemeinde Jemgum erhobene Gästebeitrag erhöht auf: 2,00 € in der Zeit vom 01.04.-30.09. sowie 1,50 € (01.10.-31.03) für jeden volljährigen Gast je Übernachtung.